Terminarz wypłat świadczeń socjalnych w 2026 roku
TERMINARZ WYPŁAT
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W CZARNEJ DĄBRÓWCE
ROK 2026 - ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA
| Miesiąc | Zasiłki stałe | Świadczenia rodzinne | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego |
| Zasiłki okresowe | Świadczenia pielęgnacyjne | ||
| Zasiłki celowe | Zasiłki pielęgnacyjne | ||
| I | 26 styczeń | 26 styczeń | 26 styczeń |
| II | 25 luty | 24 luty | 24 luty |
| III | 25 marzec | 24 marzec | 24 marzec |
| IV | 24 kwiecień | 24 kwiecień | 24 kwiecień |
| V | 25 maj | 25 maj | 25 maj |
| VI | 25 czerwiec | 24 czerwiec | 24 czerwiec |
| VII | 24 lipiec | 24 lipiec | 24 lipiec |
| VIII | 25 sierpień | 24 sierpień | 24 sierpień |
| IX | 25 wrzesień | 24 wrzesień | 24 wrzesień |
| X | 26 październik | 23 październik | 23 październik |
| XI | 25 listopad | 25 listopad | 25 listopad |
| XII | 15 grudzień | 15 grudzień | 15 grudzień |


- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!